Aktualne ceny Złotych Monet - stan 04-09-2010, 11:25:35
Produkt Skup Sprzedaż
5 Rubli 500 550
10 Rubli 1000 1150
15 Rubli 1850 2250
1 Dolar 400 600
2 1/2 Dolara 500 1000
3 Dolary 1700 2700
4 Dolary 1500 3000
5 Dolarów 900 1200
10 Dolarów 1850 2000
20 Dolarów 3700 4000
50 Dolarów 3700 4000
1 Dukat 415 440
4 Dukaty 1660 1760
4 Guldeny 340 390
8 Guldenów 700 800
10 koron 370 420
20 koron 730 830
100 koron 3650 3900
10 Marek niemieckich 450 500
20 Marek niemieckich 850 950
1/2 Krugerranda 1850 1950
1 Krugerrand 3700 4000
1 Funt brytyjski 870 970
2 Funty brytyjskie 1800 2000
5 Funtów brytyjskich 4500 5500
50 Dolarów kanadyjskich 3600 3900
5 Franków francuskich 170 200
10 Franków francuskich 35 400
20 Franków francuskich 700 800
10 Franków szwajcarskich 350 400
20 Franków szwajcarskich 700 800
Ceny pozostałych monet wyceniamy indywidualnie!
Powrót do Kantoru

© 2008 LukHaj WebAction